
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 09:38 | 11:05 | 86 分鐘 |
2 | 2018-04-24 | 14:53 | 16:42 | 109 分鐘 |
3 | 13:22 | 14:08 | 46 分鐘 | |
4 | 10:06 | 13:08 | 182 分鐘 | |
5 | 2018-04-23 | 16:10 | 16:17 | 7 分鐘 |
6 | 12:04 | 15:11 | 187 分鐘 | |
7 | 10:04 | 11:47 | 103 分鐘 | |
8 | 2018-04-21 | 11:57 | 21:13 | 556 分鐘 |
9 | 2018-04-20 | 13:11 | 16:42 | 211 分鐘 |
10 | 11:22 | 12:49 | 88 分鐘 | |
11 | 10:13 | 11:14 | 61 分鐘 | |
12 | 2018-04-19 | 10:16 | 16:43 | 386 分鐘 |
13 | 2018-04-18 | 15:00 | 16:40 | 101 分鐘 |
14 | 13:52 | 14:17 | 26 分鐘 | |
15 | 10:54 | 13:43 | 169 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 13:44 | 15:54 | 130 分鐘 |
17 | 11:04 | 12:15 | 71 分鐘 | |
18 | 2018-04-16 | 10:56 | 16:43 | 347 分鐘 |
19 | 10:02 | 10:45 | 44 分鐘 | |
20 | 09:47 | 09:59 | 12 分鐘 | |
21 | 2018-04-15 | 13:30 | 21:55 | 505 分鐘 |
22 | 11:28 | 13:19 | 112 分鐘 | |
23 | 2018-04-13 | 13:16 | 18:31 | 316 分鐘 |
24 | 10:18 | 13:08 | 170 分鐘 | |
25 | 2018-04-12 | 13:49 | 16:53 | 184 分鐘 |
26 | 10:44 | 13:40 | 176 分鐘 | |
27 | 2018-04-11 | 10:05 | 16:51 | 406 分鐘 |
28 | 2018-04-10 | 09:27 | 16:43 | 435 分鐘 |
29 | 2018-04-09 | 11:32 | 17:53 | 381 分鐘 |
30 | 10:46 | 11:17 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
